Fri, Aug 5, 2022 3:03 PM
AP
OpenHighLowSettleChg. |
---|
LUMBER |
---|
110,000 bd. ft.; $ per 1,000 bd. ft. |
---|
Sep | 501.1 | 518.5 | 473.6 | 475.6 | —24.4 |
Nov | 504.1 | 518.5 | 490.2 | 490.7 | —13.5 |
Jan | 526.0 | 526.0 | 522.5 | 522.5 | +1.5 |
Est. sales 351. | Thu.'s sales 517 |
Thu.'s open int 2,611, | up 162 |
LIBOR-1 MONTH |
---|
$3 million; pts of 100 pct. |
---|
Aug | 97.600 | — | 15 |
Sep | 96.950 | — | 70 |
Oct | 96.700 | —100 |
Nov | 96.500 | —130 |
Dec | 97.650 |
Jan | 97.550 |
Feb | 97.450 |
Mar | 97.350 |
Apr | 97.300 |
May | 97.250 |
Jun | 97.200 |
Thu.'s open int 43,471 |
US T. BILLS |
---|
$1 million; pts of 100 pct. |
---|
No open contracts. |
EURODOLLARS |
---|
$1 million;pts of 100 pct. |
---|
Aug | 97.055 | 97.062 | 96.985 | 96.992 | — | 68 |
Sep | 96.645 | 96.660 | 96.515 | 96.535 | —115 |
Oct | 96.475 | 96.475 | 96.325 | 96.345 | —140 |
Nov | 96.215 | 96.215 | 96.185 | 96.185 | —165 |
Dec | 96.210 | 96.230 | 96.000 | 96.030 | —200 |
Jan | 96.260 | 96.260 | 96.055 | 96.055 | —210 |
Mar | 96.320 | 96.330 | 96.065 | 96.095 | —240 |
Jun | 96.505 | 96.510 | 96.245 | 96.270 | —245 |
Sep | 96.735 | 96.750 | 96.490 | 96.510 | —240 |
Dec | 96.910 | 96.920 | 96.675 | 96.695 | —225 |
Mar | 97.070 | 97.085 | 96.840 | 96.860 | —220 |
Jun | 97.215 | 97.230 | 96.980 | 97.005 | —220 |
Sep | 97.315 | 97.325 | 97.085 | 97.105 | —220 |
Dec | 97.375 | 97.395 | 97.155 | 97.180 | —215 |
Mar | 97.440 | 97.460 | 97.225 | 97.255 | —205 |
Jun | 97.480 | 97.500 | 97.270 | 97.300 | —200 |
Sep | 97.495 | 97.515 | 97.295 | 97.325 | —195 |
Dec | 97.495 | 97.515 | 97.310 | 97.340 | —185 |
Mar | 97.495 | 97.515 | 97.315 | 97.345 | —180 |
Jun | 97.475 | 97.500 | 97.305 | 97.340 | —170 |
Sep | 97.460 | 97.480 | 97.290 | 97.320 | —170 |
Dec | 97.415 | 97.435 | 97.255 | 97.285 | —165 |
Mar | 97.370 | 97.405 | 97.225 | 97.260 | —155 |
Jun | 97.345 | 97.370 | 97.195 | 97.230 | —150 |
Sep | 97.310 | 97.315 | 97.165 | 97.190 | —150 |
Dec | 97.270 | 97.270 | 97.130 | 97.150 | —150 |
Mar | 97.170 | 97.175 | 97.100 | 97.120 | —145 |
Jun | 97.195 | 97.200 | 97.050 | 97.085 | —140 |
Sep | 97.055 | —140 |
Dec | 97.025 | —140 |
Mar | 97.000 | 97.000 | 96.995 | 96.995 | —140 |
Jun | 96.955 | —140 |
Sep | 96.920 | —140 |
Dec | 96.900 | —130 |
Mar | 96.875 | —130 |
Jun | 96.835 | —130 |
Sep | 96.805 | —130 |
Dec | 96.790 | —130 |
Mar | 96.765 | —130 |
Jun | 96.740 | —130 |
Sep | 96.720 | —130 |
Dec | 96.710 | —130 |
Mar | 96.710 | —130 |
Jun | 96.710 | —130 |
Est. sales 1,400,156. | Thu.'s sales 1,085,805 |
Thu.'s open int 9,585,624, | up 6, |
AP