Close
Regional News
Fri, Mar 17, 2023 2:18 PM
AP
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
Open | High | Low | Settle | Chg. | |
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 697¼ | 712½ | 697¼ | 710½ | +11½ |
Jul | 708¼ | 722 | 708 | 719½ | +10½ |
Sep | 717½ | 731 | 717¼ | 728¾ | +10 |
Dec | 732 | 744½ | 732 | 742½ | +9¼ |
Mar | 743 | 753¾ | 743 | 752 | +8¾ |
May | 747½ | 754¼ | 745¾ | 753¼ | +8 |
Jul | 728¾ | 732½ | 722¾ | 731 | +7¼ |
Sep | 721½ | 729¼ | 719½ | 729¼ | +7 |
Dec | 736¾ | 736¾ | 735½ | 735½ | +6¼ |
Mar | 742 | +6¼ | |||
May | 734 | +6¼ | |||
Jul | 702 | +6¼ | |||
Est. sales 72,043. | Thu.'s sales 66,488 | ||||
Thu.'s open int 366,308 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 633¼ | 638¾ | 630¼ | 634¼ | +1½ |
Jul | 616¼ | 621¼ | 614 | 617¾ | +1½ |
Sep | 567¼ | 569¾ | 565¼ | 568¾ | +1¼ |
Dec | 558½ | 562 | 558 | 561¼ | +2¾ |
Mar | 567 | 570¾ | 566¾ | 570 | +2½ |
May | 572 | 575½ | 572 | 575¼ | +2½ |
Jul | 575 | 577¾ | 574½ | 577¼ | +2¼ |
Sep | 548¼ | 549 | 547¾ | 548½ | + ¾ |
Dec | 536¾ | 538¾ | 536½ | 537¾ | + ¾ |
Mar | 543¼ | 544¼ | 543¼ | 544¼ | + ¾ |
May | 546 | + ¾ | |||
Jul | 547¼ | 547¼ | 546¼ | 546¼ | +1 |
Sep | 510½ | +1 | |||
Dec | 490½ | 494¼ | 490½ | 492¼ | — ¾ |
Jul | 497¾ | — ¾ | |||
Dec | 475¼ | — ¾ | |||
Est. sales 329,983. | Thu.'s sales 311,004 | ||||
Thu.'s open int 1,339,425, | up 6,042 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 347¼ | 349 | 346 | 348 | +1½ |
Jul | 344½ | 347¼ | 344½ | 347¼ | +1¾ |
Sep | 351¾ | +2¼ | |||
Dec | 359 | 360¼ | 359 | 360¼ | +1¼ |
Mar | 361¾ | +1¼ | |||
May | 376¾ | +1¼ | |||
Jul | 369¼ | +1¼ | |||
Sep | 372½ | +1¼ | |||
Dec | 372½ | +1¼ | |||
Mar | 374 | +1¼ | |||
Jul | 357½ | +1¼ | |||
Sep | 373¼ | +1¼ | |||
Est. sales 332. | Thu.'s sales 332 | ||||
Thu.'s open int 4,596, | up 22 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 1492½ 1498 | 1470 | 1476½ | —15 | |
Jul | 1476¾ 1482½ 1455¾ 1461¼ | —14¾ | |||
Aug | 1436 | 1438½ 1414 | 1418¾ | —13¼ | |
Sep | 1362¼ 1365½ 1343½ 1347¾ | —11¾ | |||
Nov | 1325¼ 1330½ 1309¼ 1313½ | —11 | |||
Jan | 1330¾ 1334½ 1314¼ 1318¼ | —10½ | |||
Mar | 1321½ 1326½ 1308 | 1312 | —9¾ | ||
May | 1325 | 1326 | 1309½ 1313 | —8¾ | |
Jul | 1321¼ 1321¼ 1311 | 1315¼ | —8¾ | ||
Aug | 1300 | —8¾ | |||
Sep | 1272 | —8½ | |||
Nov | 1273 | 1273 | 1257¼ 1261 | —9½ | |
Jan | 1262¼ | —9½ | |||
Mar | 1254½ | —9½ | |||
May | 1249¾ | —9½ | |||
Jul | 1257¾ | —9½ | |||
Aug | 1247 | —9½ | |||
Sep | 1226¾ | —9½ | |||
Nov | 1186¼ | —8¾ | |||
Jul | 1182¼ | —8¾ | |||
Nov | 1151¾ | —8¾ | |||
Est. sales 210,899. | Thu.'s sales 195,421 | ||||
Thu.'s open int 697,914, | up 1,016 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
May | 57.69 | 57.97 | 56.83 | 57.46 | —.27 |
Jul | 57.69 | 57.98 | 56.88 | 57.48 | —.27 |
Aug | 57.10 | 57.37 | 56.34 | 56.94 | —.19 |
Sep | 56.51 | 56.74 | 55.81 | 56.39 | —.12 |
Oct | 55.54 | 55.85 | 55.18 | 55.78 | —.06 |
Dec | 55.54 | 55.71 | 54.83 | 55.44 | —.08 |
Jan | 54.69 | 55.32 | 54.69 | 55.23 | —.05 |
Mar | 54.71 | 55.20 | 54.71 | 55.10 | —.06 |
May | 55.09 | 55.22 | 54.91 | 55.11 | —.05 |
Jul | 55.29 | 55.29 | 54.91 | 55.14 | —.05 |
Aug | 55.01 | —.06 | |||
Sep | 54.83 | —.07 | |||
Oct | 54.53 | +.01 | |||
Dec | 54.48 | +.01 | |||
Jan | 54.36 | ||||
Mar | 54.12 | +.01 | |||
May | 54.05 | +.01 | |||
Jul | 53.95 | ||||
Aug | 53.92 | ||||
Sep | 53.92 | ||||
Oct | 53.85 | ||||
Dec | 53.81 | ||||
Jul | 53.72 | ||||
Oct | 53.71 | ||||
Dec | 53.57 | ||||
Est. sales 179,233. | Thu.'s sales 172,073 | ||||
Thu.'s open int 454,259 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
May | 474.80 475.90 463.80 466.00 | —8.00 | |||
Jul | 466.40 468.30 457.50 459.20 | —6.80 | |||
Aug | 451.60 454.20 444.60 446.00 | —5.50 | |||
Sep | 433.80 437.10 428.40 429.50 | —4.40 | |||
Oct | 420.90 424.00 416.10 417.20 | —3.20 | |||
Dec | 417.50 420.80 413.10 414.40 | —3.00 | |||
Jan | 412.20 414.40 407.70 408.70 | —2.80 | |||
Mar | 400.70 402.00 396.50 397.30 | —2.80 | |||
May | 393.70 393.70 390.40 391.40 | —2.50 | |||
Jul | 390.40 390.40 389.00 389.50 | —2.40 | |||
Aug | 385.70 | —2.20 | |||
Sep | 380.80 | —1.50 | |||
Oct | 373.90 | —3.30 | |||
Dec | 374.00 374.00 372.70 372.70 | —3.10 | |||
Jan | 366.20 | —3.20 | |||
Mar | 361.90 | —3.20 | |||
May | 358.40 | —3.20 | |||
Jul | 363.00 | —3.20 | |||
Aug | 360.90 | —3.20 | |||
Sep | 356.90 | —3.20 | |||
Oct | 360.40 | —3.20 | |||
Dec | 357.10 | —3.20 | |||
Jul | 355.60 | —3.20 | |||
Oct | 355.60 | —3.20 | |||
Dec | 350.00 | —3.20 | |||
Est. sales 127,975. | Thu.'s sales 120,845 | ||||
Thu.'s open int 434,853 |